| Ticket | Vincitore | Premio |
|---|---|---|
| 3 | Jessica Bianchini | 73 |
| 8 | Simone Renaldo | 26 |
| 12 | Mattia | 69 |
| 20 | Riccardo | 71 |
| 21 | Simone Renaldo | 93 |
| 30 | Luca Degasperi | 12 |
| 38 | Albertini | 82 |
| 47 | Fusco | 51 |
| 50 | Andrea B. | 3 |
| 51 | Tiritto | 25 |
| 75 | Merabo | 62 |
| 82 | Scalvini Mauro | 27 |
| 89 | Mauro L. | 78 |
| 102 | Baggio | 1 |
| 124 | Daniel C. | 29 |
| 125 | Paglioncelli | 68 |
| 152 | Furma | 34 |
| 154 | Furma | 84 |
| 155 | Furma | 46 |
| 161 | Furma | 32 |
| 164 | Furma | 87 |
| 179 | Furma | 60 |
| 180 | Furma | 57 |
| 181 | Furma | 40 |
| 182 | Furma | 74 |
| 183 | Furma | 47 |
| 202 | Ben | 28 |
| 214 | Paglioncelli | 44 |
| 221 | Mattia | 59 |
| 227 | Negrelli | 72 |
| 237 | Matteo Paovelli | 86 |
| 251 | Ben | 66 |
| 268 | De Gasperi | 75 |
| 277 | Mauro Scalvini | 77 |
| 279 | Peruzzi | 58 |
| 301 | Baggio | 92 |
| 308 | 43 | |
| 350 | Negrelli | 7 |
| 375 | Paveri | 79 |
| 405 | Ben | 20 |
| 431 | Vladia | 50 |
| 432 | Mirka | 33 |
| 451 | Baggio | 6 |
| 454 | Mauro Scalvini | 48 |
| 475 | Scappellini | 90 |
| 484 | Andrea B. | 91 |
| 485 | Andrea B. | 11 |
| 488 | Mauro Scalvini | 17 |
| 489 | Mirka | 38 |
| 501 | Baggio | 2 |
| 502 | Rudy van der brooke | 53 |
| 504 | Rudy van der brooke | 13 |
| 508 | Rudy van der brooke | 70 |
| 523 | Sara Conti | 37 |
| 549 | Andrea B. | 22 |
| 550 | Passilongo | 18 |
| 566 | Rusimenti | 41 |
| 579 | Rusimenti | 65 |
| 583 | Cavicchioli | 89 |
| 595 | Andrea B. | 16 |
| 606 | niko bellence | 39 |
| 608 | niko bellence | 4 |
| 616 | Matteo Bondioli | 19 |
| 618 | Matteo Bondioli | 83 |
| 620 | Passilongo | 21 |
| 651 | Ben | 24 |
| 652 | Ben | 61 |
| 653 | Ben | 42 |
| 660 | Alberti L | 8 |
| 680 | Dario | 56 |
| 685 | Tiritto | 10 |
| 687 | Vladia | 64 |
| 710 | Mauro Lupo | 54 |
| 736 | Mauro Scalvini | 5 |
| 751 | Baggio | 23 |
| 761 | Paglioncelli | 35 |
| 772 | Mauro Scalvini | 55 |
| 778 | Matteo Bondioli | 9 |
| 779 | Bondioli | 31 |
| 780 | Vladia | 67 |
| 806 | Loffreda | 36 |
| 810 | Baggio | 80 |
| 812 | Mazzini | 45 |
| 852 | Mauro | 63 |
| 874 | Passilongo | 49 |
| 875 | Tiritto | 14 |
| 901 | Mauro L. | 88 |
| 908 | Albertini | 81 |
| 952 | Balzano Carmine | 85 |
| 959 | Tiritto | 76 |
| 998 | Negrelli | 15 |
| 999 | Daniel | 52 |
Saranno emessi 1.000 biglietti numerati da 0001 a 1000, ciascuno composto da due matrici (madre e figlia), con la figlia consegnata all’acquirente. I biglietti saranno raccolti in 20 blocchetti da 50 ciascuno e venduti al prezzo di € 5,00 cadauno. Ogni biglietto riporterà la data e il luogo dell’estrazione, l’elenco dei premi, i contatti dell’Associazione e l’indirizzo del sito web ufficiale www.italiankoiassociation.it, dove sarà pubblicato il regolamento e la lista aggiornata dei premi.
L’estrazione dei biglietti vincenti avverrà domenica 18 maggio 2025 alle ore 12:30 presso CremonaFiere – Padiglione 1, Piazza Zelioli Lanzani Ennio n. 1, Cremona (CR). La procedura sarà verbalizzata alla presenza di una commissione. Verranno estratti 90 biglietti vincenti, utilizzando un sacchetto scuro contenente le matrici dei biglietti venduti. L’abbinamento dei premi seguirà un ordine inverso: il primo biglietto estratto vincerà l’ultimo premio e così via fino all’ultimo biglietto estratto che vincerà il primo premio.
La consegna dei premi avverrà previo contatto con l’associazione Italian Koi Association, telefonicamente al numero 3472945836 (Yuri Pavanello) oppure tramite e-mail all'indirizzo italiankoiassociation@gmail.com . I premi dovranno essere richiesti e ritirati entro e non oltre 30 giorni dalla data dell’estrazione previa esibizione del biglietto estratto in originale. I vincitori del buono d’acquisto per una determinata varietà di KOI potrà essere ritirato in sede al Rivenditore. In quella sede se il Rivenditore è d’accordo, il vincitore potrà optare per l’acquisto di un'altra Varietà di Koi. In tal caso, tutte le spese eccedenti, saranno a carico del vincitore.Le spese di spedizione saranno a carico dei vincitori. Sul nostro sito: www.italiankoiassociation.it troverete tutti gli indirizzi dei Rivenditori che avranno aderito a tale iniziativa.